Digitalizace pozemního vysílání vchází do významné etapy, a to
budování finálních pozemních sítí podle Technického plánu přechodu (TPP), který v srpnu 2008 přijaly všechny stávající televize. Jde tedy o začátek realizace definitivního řešení pokrytí České republiky DVB-T signálem.
Toto vysílání má pak nejpozději do roku 2012 zcela nahradit stávající analogové televizní vysílání. TPP předpokládá celoplošné zprovoznění čtyř DVB-T sítí (multiplexů), které jsou očíslovány 1-4. Jednotlivé sítě se budou lišit hlavně obsahem (tedy tím jaké programy budou přenášet), ale také pokrytím. Budeme se snažit na tomto místě aktualizovat informace o obojím.
| Multiplex 1 - operátor Česká televize, zajišťují České radiokomunikace |
| Název | Typ vysílání | Licence | Aktuální stav | Rozlišení | Obraz | Zvuk |
| ČT 1 | TV | řádná | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| ČT 2 | TV | řádná | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| ČT 24 | TV | řádná | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| ČT 4 | TV | řádná | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| ČRo Radiožurnál | rozhlas | řádná | vysílá | - | - | MPEG-1 Layer II |
| ČRo Praha | rozhlas | řádná | vysílá | - | - | MPEG-1 Layer II |
| ČRo Vltava | rozhlas | řádná | vysílá | - | - | MPEG-1 Layer II |
| ČRo Radio Wave | rozhlas | řádná | vysílá | - | - | MPEG-1 Layer II |
| ČRo D-Dur | rozhlas | řádná | vysílá | - | - | MPEG-1 Layer II |
| ČRo Leonardo | rozhlas | řádná | vysílá | - | - | MPEG-1 Layer II |
| ČRo Radio Česko | rozhlas | řádná | vysílá | - | - | MPEG-1 Layer II |
| Aktuální mapa pokrytí Plánovaná (konečná) mapa pokrytí Časový harmonogram |
| Multiplex 2 - operátor České radiokomunikace, zajišťují České radiokomunikace |
| Název | Typ vysílání | Licence | Aktuální stav | Rozlišení | Obraz | Zvuk |
| TV Nova | TV | řádná | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| TV Prima | TV | řádná | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| Nova Cinema | TV | kompenzační | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| Prima Cool | TV | kompenzační | nevysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| TV Barrandov | TV | kompenzační | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| Aktuální mapa pokrytí Plánovaná (konečná) mapa pokrytí Časový harmonogram |
| Multiplex 3 - operátor Czech Digital Group, zajišťují České radiokomunikace |
| Název | Typ vysílání | Licence | Aktuální stav | Rozlišení | Obraz | Zvuk |
| Z1 | TV | kompenzační | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| TV Óčko | TV | kompenzační | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| Public TV | TV | převzaté vysílání | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| TV Noe | TV | převzaté vysílání | vysílá částečně | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| Aktuální mapa pokrytí Plánovaná (konečná) mapa pokrytí Časový harmonogram |
| Multiplex 4 - operátor Telefonica O2, zajišťuje Telefonica O2 |
| Název | Typ vysílání | Licence | Aktuální stav | Rozlišení | Obraz | Zvuk |
| ČT 1 | TV | experimentální | vysílá | HDTV | H.264 | MPEG-1 Layer II |
| TV Nova | TV | experimentální | vysílá | HDTV | H.264 | MPEG-1 Layer II, AAC |
| O2 Info | TV | experimentální | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| Test | TV | experimentální | vysílá | SDTV | MPEG-2 | MPEG-1 Layer II |
| Aktuální mapa pokrytí Plánovaná (konečná) mapa pokrytí Časový harmonogram |
|