|
Aktuální pokrytí sítě (multiplexu) 3
Autor: administrator |
Poslední aktualizace: 4.3.2009 14:10
| Umístění vysílačů multiplexu 3 |
| Lokalita | Vysílač | Vysílací kanál | Výkon (ERP) | Polarizace |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 55 | 10 kW | H |
| Plzeň | Krašov | 52 | 100 kW | H |
| Praha | Cukrák | 59 | 100 kW | H |
| Praha-město | Mahlerovy sady | 59 | 32 kW | V |
| Brno-město | Barvičova | 59 | 10 kW | V |
| Brno | Hády | 59 | 10 kW | H |
| Ostrava-Slezská Ostrava | Hladnov | 32 | 2 kW | H |
Zdroj: ČRa
Mapa aktuálního pokrytí signálem DVB-T sítě 3
Zdroj: CDG, ČRa
4870krát přečteno,
3krát komentováno,
Přidat komentář,

|
|