|
Aktuální pokrytí sítě (multiplexu) 2
Autor: administrator |
Poslední aktualizace: 4.3.2009 12:31
| Umístění vysílačů multiplexu 2 |
| Lokalita | Vysílač | Vysílací kanál | Výkon (ERP) | Polarizace |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 58 | 100 kW | H |
| Chomutov | Jedlová hora | 58 | 32 kW | H |
| Plzeň | Krašov | 48 | 100 kW | H |
| Domažlice | Vraní vrch | 48 | 10 kW | H |
| Praha | Cukrák | 41 | 100 kW | H |
| Praha-město | Mahlerovy sady | 41 | 32 kW | V |
| Brno-město | Barvičova | 40 | 10 kW | V |
| Brno | Hády | 40 | 10 kW | H |
| Ostrava-Slezská Ostrava | Hladnov | 39* | 10 kW | H |
Zdroj: ČRa
Mapa aktuálního pokrytí signálem DVB-T sítě 2
Zdroj: ČRa
6422krát přečteno,
Dosud nekomentováno,
Přidat komentář,

|
|